

股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
立宇高新科技 | 2025/03/20 | 議價 | 議價 | - | 582,379,100 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
89408190 | 尤惠法 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
立宇高新科技做什麼的?
立宇高新科技基本資料(未)
股票代號 | 5229 | 統一編號 | 89408190 |
公司簡稱 | 立宇高新科技 | 公司名稱 | 立宇高新科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 084年03月15日 |
董事長 | 尤惠法 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 107/10/26 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市左營區菜公一路62巷15號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 07-345-6011 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 582,379,100 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | <td colspan="3">C805050 工業用塑膠製品製造業。<br>CQ01010 模具製造業。<br>CB01010 機械設備製造業。<br>CC01060 有線通信機械器材製造業。<br>CC01070 無線通信機械器材製造業。<br>CC01080 電子零組件製造業。<br>CE01030 光學儀器製造業。<br>CD01030 汽車及其零件製造業。<br>F107140 塑膠原料批發業。<br>F207140 塑膠原料零售業。<br>F113070 電信器材批發業。<br>F213060 電信器材零售業。<br>F119010 電子材料批發業。<br>F219010 電子材料零售業。<br>F401030 製造輸出業。<br>F401010 國際貿易業。<br>ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 </td> | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 100/08/18~100/08/22 | 停止過戶日 | 100/08/18~100/08/22 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
與我聯繫