

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華泰銀行 | 2025/06/16 | 4.88 | 5.2 | 4.94 | 11,012,394,890元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16831570 | 賴昭銑 | 6.44 | 6.3 | 6.44 | 詳細報價連結 |
華泰商業銀行做什麼的?
華泰商業銀行前為「台北第二信用合作社」,自民國22年創業至今,始終秉持「以人為本、造福鄰里、穩健經營、永續發展」的經營理念,穩健拓展業務基磐,至今已有80餘年的歷史,其間為因應金融自由化,於民國69年概括承受台北八信,並於民國88年 1月 1日改制為商業銀行,現全省共有34家分行。
本行承作業務包括存款、短中長期授信、信託、外匯與國際金融業務、財富管理, 並逐步開發整合個人與企業理財等業務。而為發展相關金融事業,本行亦曾於民國96年投資成立華泰銀保險經紀人股份有限公司,完成階段性的金融佈局。
華泰商業銀行基本資料(公)
股票代號 | 5827 | 統一編號 | 16831570 |
公司簡稱 | 華泰商業銀行 | 公司名稱 | 華泰商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 88/01/01 |
董事長 | 賴昭銑 | 公開發行日期 | 89/06/23 |
總經理 | 傅瑞媛 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 丁金聲 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 林偉(王民) | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市長安東路二段二四六號 | 發言人電話 | (02)27525252#7628 |
公司網址 | https://www.hwataibank.com.tw | 公司電話 | (02)27525252 |
資本額(元) | 公司傳真 | (02)25327771 | |
實收資本額(元) | 11,012,394,890元 | 電子郵件信箱 | h0025@hwataibank.com.tw |
普通股(元) | 1,101,239,489股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 金融業 | ||
股務代理 | 兆豐證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)33930898 |
股務地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
114 | 除息0.3元 | 114/03/06 | |
113 | 除息0.2元 | 113/06/27 | |
112 | 除息0.12元 | 112/06/30 | |
111 | 除息0.1元 | 除權15股 | 111/08/03 |
110 | 除息0.1元 | 除權13股 | 110/09/16 |
109 | 除權25股 | 109/07/16 | |
108 | 除權12股 | 108/07/18 | |
106 | 除息0.12元 | 106/07/12 | |
105 | 除息0.3元 | 除權15股 | 105/07/15 |
104 | 除息0.25元 | 除權35股 | 104/08/07 |
103 | 除息0.2元 | 除權20股 | 103/08/13 |
102 | 除息0.1元 | 除權10股 | 102/07/05 |
101 | 除息0.12元 | 除權15股 | 101/08/17 |
100 | 除息0.12元 | 除權15股 | 100/08/19 |
99 | 除息0.12元 | ||
97 | 除權40股 | 97/08/27 | |
96 | 除權40股 | 96/08/17 | |
95 | 除息0.2元 | 除權40股 | 95/08/25 |
94 | 除息0.2元 | 除權60股 | 94/09/07 |
93 | 除權80股 | 93/08/27 | |
92 | 除息0.2元 | 除權60股 | 92/08/28 |
91 | 除息0.2元 | 除權60股 | 91/10/04 |
90 | 除息0.4元 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/19 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/21 ~ 114/06/19 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.2 元 | |
最後過戶日 | 113/06/27 | 停止過戶日 | 113/06/28~113/07/02 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 74.922642 股 | |
最後過戶日 | 113/10/05 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 113/10/07~113/10/11 | 繳款期限 | 113/10/18~113/11/18 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 |
| ||
歷年股東會 |
|
華泰商業銀行董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 賴昭銑 | 148,797,910 | 東裕投資股份有限公司 |
常務董事 | 林敏雄 | 121,688,342 | |
董事 | 傅瑞媛 | 148,797,910 | 東裕投資股份有限公司 |
董事 | 杜葦 | 211,628,629 | 全聯實業股份有限公司 |
董事 | 林子文 | 211,628,629 | 全聯實業股份有限公司 |
董事 | 林弘斌 | 211,628,629 | 全聯實業股份有限公司 |
董事 | 蔡建生 | 16,298,188 | |
董事 | 高義仁 | 4,790,535 | |
董事 | 陳正雄 | 2,804,629 | |
董事 | 徐前村 | 1,906,013 | |
獨立董事 | 江忠儀 | 0 | |
獨立董事 | 蕭善言 | 0 |
常見問題
華泰商業銀行的董事長是賴昭銑
華泰商業銀行的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.商業銀行業、網路銀行、行動銀行、企業銀行
華泰商業銀行的股務代理是兆豐證券(股)公司股務代理部,電話是(02)33930898,地址是台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
華泰商業銀行股票代號是5827,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫