達輝光電(興)公司基本資料
股票代號 | 6434 | 統一編號 | 28230046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 達輝光電股份有限公司 | 成立日期 | 95/10/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 施火灶 | 公開發行日期 | 102/09/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 翁文德 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 施火灶 | 上興櫃日期 | 102/11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 陳炯文 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號 | 發言人電話 | 037-587-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.tacbright.com | 公司電話 | 037-587-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 5,000,000,000 | 公司傳真 | 037-587-566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,636,020,000元 | 電子郵件信箱 | spig@tacbright.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 463,602,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 新光證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2311-8787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市重慶南路一段66之1號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 102/11/12 | 最後過戶日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/05 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/07 ~ 113/06/05 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 84.2685 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 102/11/06 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 102/11/07~102/11/11 | 繳款期限 | 102/11/16~102/12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
達輝光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
副總經理本人 | 陳文 | 200,000 | |
副總經理本人 | 黃貴琳 | 0 | |
大股東本人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 263,586,455 | |
大股東本人 | 行政院國家發展基金管理會 | 94,027,026 | |
會計部門主管本人 | 陳文 | 200,000 | |
獨立董事本人 | 何曜琛 | 0 | |
獨立董事本人 | 劉佳明 | 0 | |
獨立董事本人 | 范正權 | 0 | |
總經理本人 | 王武敬 | 0 | |
總經理本人 | 翁文德 | 330,000 | |
董事之法人代表人 | 吳東昇 | 3,236,486 | |
董事之法人代表人 | 周漢樺 | 0 | |
董事之法人代表人 | 張安黎 | 10,000 | |
董事之法人代表人 | 林志隆 | 0 | |
董事之法人代表人 | 邱奕鵬 | 0 | |
董事本人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 263,586,455 | |
董事本人 | 行政院國家發展基金管理會 | 94,027,026 | |
董事長之法人代表人 | 施火灶 | 285,000 | |
董事長本人 | 新光合成纖維股份有限公司 | 263,586,455 | |
財務部門主管本人 | 陳文 | 200,000 |
與我聯繫