| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金岩實業 | 2025/11/26 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 36123060 | 邱朝陽 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金岩實業做什麼的?
金岩實業基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 36123060 | |
| 公司簡稱 | 金岩實業 | 公司名稱 | 金岩實業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1982-07-30 |
| 董事長 | 邱朝陽 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新北市新莊區化成路431巷37、39、41號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-8521-1865 |
| 資本額(元) | 0.8296 億元 | 公司傳真 | 02-8521-1071 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8521-1865 |
| 股務地址 | 台北縣新莊巿化成路431巷37號 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
金岩實業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱朝陽 | 8,439 | |
| 董事 | 邱謙信 | 11,029 | |
| 監察人 | 邱珮宜 | 8,440 |
常見問題
金岩實業的董事長是邱朝陽
金岩實業的產業類別是塑膠業,而公司的營業項目是1.塑膠成品(塑膠旋扭等)之製造及買賣 2.各種金屬藝品(標誌章、胸針、鎳製品等)之製造加工及 3.各種模具機器及其零件之製造加工修理買賣業務 4.有關前列進出口貿易業務 5.代理國內外有關廠商報價投標及經銷業務
金岩實業的股務代理是公司自辦,電話是02-8521-1865,地址是台北縣新莊巿化成路431巷37號
金岩實業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫
