

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鑫品生醫科技 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 437,713,700元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27545820 | 張所鑄 | - | - | - | 詳細報價連結 |
鑫品生醫科技做什麼的?
成立於2004年12月,是由一群備受推崇的科學家與經驗豐富的企業家所組成的堅強結盟。秉持「尊重生命、創新研發、專業服務」之企業經營願景,鑫品生醫以強大的研發技術團隊為後盾,專注於成人健康細胞與細胞製劑製備之研究與應用,發展創新醫療技術及產品,期能協助延續病患寶貴生命及改善病患生活品質。
鑫品生醫科技基本資料(興)
股票代號 | 4170 | 統一編號 | 27545820 |
公司簡稱 | 鑫品生醫科技 | 公司名稱 | 鑫品生醫科技股份有限公司 |
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 93/12/23 |
董事長 | 張所鑄 | 公開發行日期 | 101/01/16 |
總經理 | 歐明昌 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 歐明昌 | 上興櫃日期 | 112/12/28 |
代理發言人 | 張所鑄 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11 | 發言人電話 | 02-2697-1100 |
公司網址 | https://www.vectorite.com.tw | 公司電話 | 02-2697-1100 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-2697-1155 |
實收資本額(元) | 437,713,700元 | 電子郵件信箱 | info@yuva.com.tw |
普通股(元) | 43,771,370股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F601010 智慧財產權業 IG01010 生物技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 |
||
產品/業務 | 免疫細胞儲存生物技術服務委託試驗服務 | ||
股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2504-8125 |
股務地址 | 104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 112/12/18 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 112/12/28 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 華南永昌證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 112/05/31 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 112/04/02 ~ 112/05/31 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 100.565827股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 104/08/31~104/09/04 | 停止過戶日 | 104/08/31~104/09/04 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 223.1347 股 | |
最後過戶日 | 109/12/14 | 認購價 | 8 元 |
停止過戶期間 | 109/12/15~109/12/19 | 繳款期限 | 109/12/24~110/01/25 |
減資金額(千) | 283,690 | 每仟股減資股數 | 393.2 |
最後過戶日 | 112/07/28 | 停止過戶期間 | 112/07/31~112/08/04 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
鑫品生醫科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張所鑄 | 3,413,845 | 弘磐投資有限公司 |
董事 | 蔡長恩 | 635,134 | |
董事 | 蔡世星 | 570,978 | |
董事 | 孟祥越 | 0 | |
獨立董事 | 湯健明 | 0 | |
獨立董事 | 楊宗憲 | 0 | |
獨立董事 | 賴柏蓉 | 0 |
常見問題
鑫品生醫科技的董事長是張所鑄
鑫品生醫科技的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.1.智慧財產權業 2.生物技術服務業
鑫品生醫科技的股務代理是台新證券股務代理部,電話是02-2504-8125,地址是104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
鑫品生醫科技股票代號是4170,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫