

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
門得揚 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 170,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70577456 | 門得揚科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
門得揚做什麼的?
門得揚基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 70577456 | |
公司簡稱 | 門得揚 | 公司名稱 | 門得揚科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 89/06/30 |
董事長 | 門得揚科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 92/08/25 |
總經理 | 陳國恩 | 暫停公開發行日期 | 95/12/08 |
發言人 | 吳敏慧 | 上興櫃日期 | 93/08/17 |
代理發言人 | 黃永惇 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區陽光街321巷60號2樓 | 發言人電話 | (02)26598877 |
公司網址 | http://www.mymdy.com | 公司電話 | (02)26598877 |
資本額(元) | 280,000,000 | 公司傳真 | (02)26596278 |
實收資本額(元) | 170,000,000元 | 電子郵件信箱 | peggy@mymdy.com |
普通股(元) | 17,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F113020 電器批發業。 F213010 電器零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 E605010 電腦設備安裝業 F109010 圖書批發業 F109020 文具批發業 F109040 玩具、娛樂用品批發業 F109060 包裝材料批發業 F199990 其他批發業(古董)。 F209010 書籍、文具零售業 F209030 玩具、娛樂用品零售業 F209050 包裝材料零售業 F299990 其他零售業(古董)。 F601010 智慧財產權業 I102010 投資顧問業 I103010 企業經營管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ10010 排版業 IZ13010 網路認證服務業 J303010 雜誌業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J903010 旅遊諮詢服務業 JA05010 留學服務業 JZ99050 仲介服務業 J201031 短期補習班業 J503051 錄影節目帶業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 金鼎綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2705-8280 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓 | ||
簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
門得揚董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
門得揚的董事長是門得揚科技股份有限公司
門得揚的產業類別是,而公司的營業項目是
門得揚的股務代理是金鼎綜合證券股份有限公司,電話是(02)2705-8280,地址是台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓
門得揚股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫