高冠企業做什麼的?
高冠企業 基本資料
股票代號
-
統一編號
61943713
公司簡稱
高冠企業
公司名稱
高冠企業股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
狀態不明
登記機關
-
最後變更
-
產業類別
-
成立日期
1974-04-30
董事長
顏伯英
董監任期
-
總經理
顏伯英
公開發行日期
暫無資料
發言人
-
暫停公發日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
暫無資料
公司傳真
04-2491-5872
電子郵件
暫無資料
資本額
5.0442 億元
實收資本額
-
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
-
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
群益金鼎證券
股務電話
02-2703-5000#9
營業項目
暫無資料
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.5 元 | - | 2015-06-18 |
| 2014 | 0.5 元 | - | 2014-06-30 |
| 2013 | 0.6 元 | - | 2013-06-26 |
| 2012 | 0.4 元 | - | 2012-06-21 |
| 2010 | 0.2 元 | - | 2010-06-19 |
| 2009 | 0.4 元 | - | 2009-06-24 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 常會 | 2025-04-14 ~ 2025-05-13 |
| 2024-05-20 | 常會 | 2024-04-21 ~ 2024-05-20 |
| 2023-05-09 | 常會 | 2023-04-10 ~ 2023-05-09 |
| 2022-05-09 | 常會 | 2022-04-10 ~ 2022-05-09 |
| 2021-05-31 | 常會 | 2021-05-02 ~ 2021-05-31 |
| 2020-06-02 | 常會 | 2020-05-04 ~ 2020-06-02 |
| 2019-06-10 | 常會 | 2019-05-12 ~ 2019-06-10 |
| 2018-06-08 | 常會 | 2018-05-10 ~ 2018-06-08 |
| 2017-06-06 | 常會 | 2017-05-08 ~ 2017-06-06 |
| 2016-05-26 | 常會 | 2016-04-27 ~ 2016-05-26 |
| 2014-06-11 | 常會 | 2014-05-13 ~ 2014-06-11 |
| 2013-06-21 | 常會 | 2013-05-23 ~ 2013-06-21 |
| 2012-06-20 | 常會 | 2012-05-22 ~ 2012-06-20 |
| 2011-06-29 | 常會 | 2011-05-31 ~ 2011-06-29 |
| 2010-06-18 | 常會 | 2010-05-20 ~ 2010-06-18 |
| 2009-06-23 | 常會 | 2009-05-25 ~ 2009-06-23 |
| 2008-06-30 | 常會 | 2008-06-01 ~ 2008-06-30 |
高冠企業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 王松洲 | 27,681 | 0.0549 % | 仲冠投資股份有限公司 |
| 監察人 | 賈俊益 | 0 | 0.0000 % | |
| 董事 | 曾嘉雄 | 7,934,363 | 15.7295 % | 國喬石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 莊璧華 | 20,093 | 0.0398 % | 鑫誠國際投資有限公司 |
| 董事 | 邱德馨 | 7,934,363 | 15.7295 % | 國喬石油化學股份有限公司 |
| 董事 | 陳李金華 | 20,093 | 0.0398 % | 鑫誠國際投資有限公司 |
| 董事 | 陳鵬文 | 20,093 | 0.0398 % | 鑫誠國際投資有限公司 |
| 董事 | 黃錫輝 | 17,045,682 | 33.7923 % | 緯來電視網股份有限公司 |
| 董事長 | 顏伯英 | 17,045,682 | 33.7923 % | 緯來電視網股份有限公司 |
高冠企業常見問題
高冠企業的董事長是顏伯英
高冠企業的產業類別是造紙業,而公司的營業項目是1.商標紙、離型紙、各類膠紙(布、膜等)、膠帶類、(包括:事務用、家庭用、工業用)膠製捕獵產品、包裝材料、各種文具紙製品、及布膜與紙製造加工買賣及內外銷業務與商標印刷和印刷機銷售業務、膠及熱溶膠批發零售業務。 2.各種機械製造加工買賣業務。 3.前各項有關產品之進出口貿易業務。 4.合成樹脂製造、批發、零售業。
高冠企業的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
高冠企業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)