

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦產險 | 2025/06/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,678,395,600元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70826461 | 許金泉 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
富邦產險愛藥即時2.0 照護初次罹癌治療 |富邦產險
上一則:富邦金品牌價值 國際肯定
下一則:產險前二月保費 成長8.6%
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦產險 | 2025/06/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,678,395,600元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70826461 | 許金泉 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:富邦金品牌價值 國際肯定
下一則:產險前二月保費 成長8.6%