

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
和泰產物保險 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03435009 | 蔡伯龍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
華碩今明全面居家辦公 |和泰產物保險
上一則:和泰產險銀樂享 銀髮族輕鬆保
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
和泰產物保險 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03435009 | 蔡伯龍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:和泰產險銀樂享 銀髮族輕鬆保