

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦產險 | 2025/06/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,678,395,600元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70826461 | 許金泉 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
農漁業遇天然災害衝擊 富邦產險啟動快速理賠 |富邦產險
上一則:防疫險確診賠5萬 買得到
下一則:寒流影響 農業保險理賠恐上升
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦產險 | 2025/06/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,678,395,600元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70826461 | 許金泉 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:防疫險確診賠5萬 買得到
下一則:寒流影響 農業保險理賠恐上升