

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泛亞工程 | 2025/08/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,144,417,230元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11367406 | 姜振中 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
泛亞獲桃市府公共工程優等獎 |泛亞工程
上一則:泛亞工程 大型工程建設口碑佳
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泛亞工程 | 2025/08/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,144,417,230元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11367406 | 姜振中 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:泛亞工程 大型工程建設口碑佳