

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新安東京海上產物保險 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,000,003,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16834703 | 藤田 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
又一產險總座離職 |新安東京海上產物保險
上一則:新安東京總座林榮泰請辭
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新安東京海上產物保險 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,000,003,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16834703 | 藤田 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:新安東京總座林榮泰請辭