

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
是方電訊 | 2025/07/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,456,310元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86000036 | 李銘淵 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
是方電訊 滿足跨國通訊需求 |是方電訊
上一則:Data+數位創新計畫 啟動
下一則:是方電訊辦現增 預計6/5上櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
是方電訊 | 2025/07/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,456,310元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86000036 | 李銘淵 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:Data+數位創新計畫 啟動
下一則:是方電訊辦現增 預計6/5上櫃