

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安成生物科技 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 678,343,950元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25147136 | 吳怡君 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期一
產業 安成月底登錄興櫃 |安成生物科技
上一則:四天王回鄉創業 意在對岸
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安成生物科技 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 678,343,950元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25147136 | 吳怡君 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:四天王回鄉創業 意在對岸