

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台霖生物科技 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 357,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27559730 | 台霖生物科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
台霖蝴蝶蘭 歐美日青睞 |台霖生物科技
上一則:櫃買掛牌類別 9/5新增農業科技
下一則:助生醫攻國際 生策會點將
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台霖生物科技 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 357,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27559730 | 台霖生物科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:櫃買掛牌類別 9/5新增農業科技
下一則:助生醫攻國際 生策會點將