

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣之星電信 | 2025/08/23 | - | - | - | 62,566,147,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769567 | 林清棠 | 5.5 | 5.5 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
台灣之星趁雙11推188元吃到飽迎戰電信三雄 |台灣之星電信
上一則:台灣之星奪五星服務獎
下一則:五大電信商跟瘋雙11
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣之星電信 | 2025/08/23 | - | - | - | 62,566,147,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769567 | 林清棠 | 5.5 | 5.5 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:台灣之星奪五星服務獎
下一則:五大電信商跟瘋雙11