

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | 2025/06/27 | - | - | - | 11,814,809,670元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16832487 | 廖松岳 | 13.99 | 13.7 | 14.25 | 詳細報價連結 |
星期二
三信銀商務金融中心金援中小企 |三信商銀
上一則:跨行刷卡優惠平台 明上線
下一則:三信商銀 龍井分行開幕
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | 2025/06/27 | - | - | - | 11,814,809,670元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16832487 | 廖松岳 | 13.99 | 13.7 | 14.25 | 詳細報價連結 |
上一則:跨行刷卡優惠平台 明上線
下一則:三信商銀 龍井分行開幕