

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台銀人壽保險 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 43,500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28428384 | 劉玉枝 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
台銀壽延攬邱華創任總座 |台銀人壽保險
上一則:吳自心 將任財部常次
下一則:臺銀人壽保戶子女獎學金 申請
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台銀人壽保險 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 43,500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28428384 | 劉玉枝 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:吳自心 將任財部常次
下一則:臺銀人壽保戶子女獎學金 申請