

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富田電機 | 2025/07/19 | 103.33 | 105 | 106.13 | 510,682,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22802861 | 張金鋒 | 123 | 123 | 123 | 詳細報價連結 |
星期五
富田 籲設電動車暨零組件專區 |富田電機
上一則:富田銅轉子馬達 高效
下一則:富田電機 追求穩健經營
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富田電機 | 2025/07/19 | 103.33 | 105 | 106.13 | 510,682,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22802861 | 張金鋒 | 123 | 123 | 123 | 詳細報價連結 |
上一則:富田銅轉子馬達 高效
下一則:富田電機 追求穩健經營