

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華信航空 | 2025/08/04 | - | - | - | 4,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23988865 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
華信航空 推台北旅展獨享優惠 |華信航空
下一則:華信航空新董、總上任
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華信航空 | 2025/08/04 | - | - | - | 4,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23988865 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:華信航空新董、總上任