

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣之星電信 | 2025/09/22 | - | - | - | 62,566,147,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769567 | 林清棠 | 5.5 | 5.5 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
威寶用戶破170萬 將損益兩平 |台灣之星電信
上一則:威寶 本月拚損益兩平
下一則:威寶3.75G布建現況
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣之星電信 | 2025/09/22 | - | - | - | 62,566,147,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769567 | 林清棠 | 5.5 | 5.5 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:威寶 本月拚損益兩平
下一則:威寶3.75G布建現況