

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
英華達 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
英華達前三季EPS已7.38元 |英華達
季季報。該公司前三季累計營收為七二二.五五億元,毛利率約六.
二四%,稅後盈餘為二二.八七億元,每股稅後盈餘為七.三八元。
下一則:英業達前三季純益增一成
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
英華達 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:英業達前三季純益增一成