

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣之星電信 | 2025/06/13 | - | - | - | 62,566,147,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769567 | 林清棠 | 5.5 | 5.5 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
威寶電通總座由東訊協理吳文能出任 |台灣之星電信
會中通過,確定由東訊協理吳文能出任威寶電通總座一職。
上一則:東訊將扮威寶電信3G手機採購要角
下一則:威寶 要做3G系統一哥
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣之星電信 | 2025/06/13 | - | - | - | 62,566,147,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70769567 | 林清棠 | 5.5 | 5.5 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:東訊將扮威寶電信3G手機採購要角
下一則:威寶 要做3G系統一哥