

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
邱氏鼎食品 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 250,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
05135956 | 邱義榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
證期會核准邱氏鼎食品等 3家公司不為繼續公開發行公司 |邱氏鼎食品
證期會今天核定邱氏鼎食品、博新開發科技及兆豐
創業投資公司為不繼續公開發行公司。
下一則:看上觀光財 企業前仆後繼
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
邱氏鼎食品 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 250,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
05135956 | 邱義榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:看上觀光財 企業前仆後繼