

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
邱氏鼎食品 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 250,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
05135956 | 邱義榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
邱氏鼎食品做什麼的?
邱氏鼎食品基本資料(未)
股票代號 | 12937 | 統一編號 | 05135956 |
公司簡稱 | 邱氏鼎食品 | 公司名稱 | 邱氏鼎食品企業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 072年07月15日 |
董事長 | 邱義榮 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/04/04 | |
發言人 | 邱義榮 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區博愛路99號1、2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.salico.com | 公司電話 | (02)23312222 |
資本額(元) | 420,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 250,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | A101040 食用菌菇類栽培業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2382-6789#9 |
股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段10號11樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/03 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/05 ~ 113/06/03 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
邱氏鼎食品董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 邱義榮 | 1,868,055 | |
董事 | 邱頂恩 | 5,750,000 | 小倆口國際企業股份有限公司 |
董事 | 曾翠娜 | 5,750,000 | 小倆口國際企業股份有限公司 |
監察人 | 曾世明 | 1,445,375 | |
監察人 | 林祺添 | 0 |
常見問題
邱氏鼎食品的董事長是邱義榮
邱氏鼎食品的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.糖果糕餅蜜餞罐頭食品咖啡(不設座)茶葉肉類製品什貨冷凍及冷藏食品之製造批發售 2.前項有關產品之進出口貿易 3.代理進口洋菸酒之經銷買賣業務 4.代理國內外廠商前各項有關產品之經銷報價、投標 5.農產品加工業 6.休閒農業 7.牧場經營業 8.乳品製造業 9.脫水食品製造業 10.醃漬食品製造業 11.烘焙食品業 12.食用油脂製造業 13.製粉業 14.糖類製造業 15.調味品製造業 16.飲料製造業 17.粉條類食品製造業 18.食用冰製造業 19.雜項食品製造業(特產、土產) 20.食用油批發業 21.飲料批發業 22.其他食品批發業(特產、土產) 23.成衣批發業 24.皮包、手提袋、皮箱批發業 25.服飾品批發業 26.室內裝飾品紡織品批發業 27.家庭日常用品批發業 28.陶瓷玻璃器皿批發業 29.化粧品批發業 30.食品、飲料零售業 31.成衣零售業 32.皮包、手提袋、皮箱零售業 33.服飾品零售業 34.家庭日常用品零售業 35.化粧品零售業 36.裝設品零售業 37.國際貿易業 38.飲料店業 39.服飾設計業 40.攝影業 41.裁縫服務業 42.美容、美髮服務業 43.租賃業
邱氏鼎食品的股務代理是富邦證券,電話是02-2382-6789#9,地址是(10046)台北市重慶南路一段10號11樓
邱氏鼎食品股票代號是12937,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫