

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
眾晶科技 | 2025/08/11 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16089233 | 林東興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
眾晶 每股配股0.8元 |眾晶科技
公司累計上半年營收2.7億元,獲利1,800萬元。(經濟日報 23版)
下一則:眾晶 合併大眾電腦新竹分公司
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
眾晶科技 | 2025/08/11 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16089233 | 林東興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:眾晶 合併大眾電腦新竹分公司