

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新安東京海上產物保險 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,000,003,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16834703 | 藤田 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
隔離賠5萬保單 熱賣 |新安東京海上產物保險
上一則:防疫保單隔離理賠 最多5萬
下一則:年節將近 防疫保單再升級
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新安東京海上產物保險 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,000,003,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16834703 | 藤田 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:防疫保單隔離理賠 最多5萬
下一則:年節將近 防疫保單再升級