

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣新光商銀 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 49,815,329,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97172648 | 賴進淵 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期一
新光銀行限量發財水 虎你財運旺 |台灣新光商銀
上一則:新光銀行 獲金質獎信用卡績優表揚
下一則:新光銀發財水 福虎生豐
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣新光商銀 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 49,815,329,440元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97172648 | 賴進淵 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:新光銀行 獲金質獎信用卡績優表揚
下一則:新光銀發財水 福虎生豐