

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
友邦人壽 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23826519 | 秦素琴 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
友邦人壽:善用利變型保單抗通膨 |友邦人壽
上一則:壽險業今年將招3萬業務新兵
下一則:美元利變宣告利率 最高3.3%
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
友邦人壽 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23826519 | 秦素琴 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:壽險業今年將招3萬業務新兵
下一則:美元利變宣告利率 最高3.3%