

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
和泰產物保險 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03435009 | 蔡伯龍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
新產品送審 三大重點 |和泰產物保險
上一則:和泰產險 推補償型防疫保單
下一則:金管會關切 隔離賠10萬保單絕跡
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
和泰產物保險 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03435009 | 蔡伯龍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:和泰產險 推補償型防疫保單
下一則:金管會關切 隔離賠10萬保單絕跡