

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
凱基期貨 | 2025/07/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,797,629,750 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84704496 | 糜以雍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
富時100期 抗波動 |凱基期貨
上一則:台指期強彈 留意高檔賣壓
下一則:台指期萬七攻防 多頭勝
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
凱基期貨 | 2025/07/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,797,629,750 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84704496 | 糜以雍 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:台指期強彈 留意高檔賣壓
下一則:台指期萬七攻防 多頭勝