

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
貝萊德證券投資信託 | 2025/08/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16830994 | 陳蕙蘭 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
理柏基金獎 十檔全壘打 |貝萊德證券投資信託
上一則:金鑽獎揭曉 35檔基金得獎
下一則:貝萊德新商品 下周開募
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
貝萊德證券投資信託 | 2025/08/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16830994 | 陳蕙蘭 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:金鑽獎揭曉 35檔基金得獎
下一則:貝萊德新商品 下周開募