

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台穩精密 | 2025/06/19 | - | - | - | 120,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22384114 | 聚和投資有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
台穩增購高階加工機 深化核心競爭力 |台穩精密
上一則:台穩深耕齒輪本業 拓展新領域
下一則:台穩訂單滿載 建構營運第三支腳
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台穩精密 | 2025/06/19 | - | - | - | 120,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22384114 | 聚和投資有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:台穩深耕齒輪本業 拓展新領域
下一則:台穩訂單滿載 建構營運第三支腳