

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新應材 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 813,143,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80551069 | 詹文雄 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
新應材強化供應鏈 南科高雄園區廠啟用 |新應材
上一則:富邦證券輔導 新應材興櫃掛牌
下一則:昱展新藥周漲42% 冠興櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新應材 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 813,143,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80551069 | 詹文雄 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:富邦證券輔導 新應材興櫃掛牌
下一則:昱展新藥周漲42% 冠興櫃