

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華德動能科技 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,007,878,750元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27579308 | 蔡裕慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
客車換新 產值衝1,700億 |華德動能科技
上一則:車王電金雞 華德電巴賣到日本
下一則:傑智環境周漲29% 冠興櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華德動能科技 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,007,878,750元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27579308 | 蔡裕慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:車王電金雞 華德電巴賣到日本
下一則:傑智環境周漲29% 冠興櫃