

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光投信 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 400,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86384997 | 劉坤錫 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
新光創新科技 周漲8.6% |新光投信
上一則:ETF發行熱 金管會出手降溫
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光投信 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 400,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86384997 | 劉坤錫 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:ETF發行熱 金管會出手降溫