2024年05月29日
星期三
星期三
興櫃明日之星:大東電荷滿滿,訂單破百億|台灣電力
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台電 | 2025/11/11 | 3.78 | 4 | 3.88 | 479,900,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03795904 | 曾文生 | 6.15 | 6 | 6.15 | 詳細報價連結 |
台灣電力挹注
大東電訂單滿載
興櫃首日漲幅近2倍
與我聯繫
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台電 | 2025/11/11 | 3.78 | 4 | 3.88 | 479,900,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03795904 | 曾文生 | 6.15 | 6 | 6.15 | 詳細報價連結 |
台灣電力挹注
大東電訂單滿載
興櫃首日漲幅近2倍