

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
友邦人壽 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23826519 | 秦素琴 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
善用友邦保單,保障失能風險|友邦人壽
下一則:業務員登錄人數 上月變少
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
友邦人壽 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23826519 | 秦素琴 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:業務員登錄人數 上月變少