

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國都汽車 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 869,918,040元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22663848 | 黃南光 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
國都汽車雙品牌三重旅艦據點隆重開幕 |國都汽車
上一則:國都汽車聯手和泰產險守護動物福利
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國都汽車 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 869,918,040元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22663848 | 黃南光 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:國都汽車聯手和泰產險守護動物福利