

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
匯豐(台灣)商業銀行 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 34,800,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28990720 | 紀睿明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
滙豐環球私人銀行新定位 推一站式服務 |匯豐(台灣)商業銀行
上一則:滙豐私銀 併入消金業務
下一則:滙豐前二月獲利超越花旗
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
匯豐(台灣)商業銀行 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 34,800,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28990720 | 紀睿明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:滙豐私銀 併入消金業務
下一則:滙豐前二月獲利超越花旗