匯豐(台灣)商業銀行 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
11.3%
稅後淨利率
-%
負債比率
91.4%
現金股利
1.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 23.11 | 9.11 |
| 2 月 | 20.07 | 16.80 |
| 3 月 | 21.11 | 2.96 |
| 4 月 | 18.22 | 0.38 |
| 5 月 | 19.26 | 1.57 |
| 6 月 | 18.94 | 1.52 |
| 7 月 | 20.72 | 5.04 |
| 8 月 | 20.35 | 3.26 |
| 9 月 | 20.21 | 1.28 |
| 10 月 | 20.62 | 11.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 44.50 | 34.70 | 91.40 | 18.50 | ||
| 2024 | 0.92 | 46.20 | 31.70 | 91.00 | 18.28 | ||
| 2023 | 0.77 | 43.70 | 37.30 | 91.30 | 17.06 | ||
| 2022 | 3.47 | 43.30 | 29.10 | 91.70 | 15.72 | ||
| 2021 | 1.35 | 38.90 | 38.80 | 92.70 | 14.25 | ||
| 2020 | 1.16 | 37.10 | 38.90 | 92.80 | 14.11 | ||
| 2019 | 1.31 | 38.50 | 43.40 | 93.10 | 14.45 | ||
| 2018 | 1.21 | 38.20 | 45.90 | 93.40 | 14.63 | ||
| 2017 | 1.45 | 35.60 | 46.10 | 93.20 | 13.86 | ||
| 2016 | 1.60 | 33.00 | 47.70 | 92.90 | 14.30 | ||
| 2015 | 1.36 | 32.70 | 47.80 | 93.50 | 13.92 | ||
| 2014 | 2.92 | 35.00 | 46.50 | 94.20 | 13.48 | ||
| 2013 | 3.38 | 38.00 | 42.50 | 93.90 | 12.74 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117.00 | -53.50 | -0.40 | 63.30 | 1062.00 | |
| 2024 | 360.00 | -4.00 | -145.00 | 0.30 | 212.00 | 999.00 |
| 2023 | -195.00 | -1.40 | -207.00 | -0.30 | -403.00 | 787.00 |
| 2022 | 327.00 | -2.50 | -8.50 | 0.30 | 316.00 | 1190.00 |
| 2021 | 5.20 | -1.50 | -121.00 | -117.00 | 874.00 | |
| 2020 | 241.00 | -1.10 | 115.00 | 0.10 | 354.00 | 991.00 |
| 2019 | -217.00 | -1.20 | 64.70 | -0.30 | -153.00 | 637.00 |
| 2018 | -71.80 | -4.40 | 192.00 | 0.30 | 116.00 | 790.00 |
| 2017 | 157.00 | -0.80 | -85.50 | -0.30 | 70.40 | 674.00 |
| 2016 | 43.50 | -0.90 | -88.90 | -0.50 | -46.80 | 604.00 |
| 2015 | 84.50 | -2.60 | -95.90 | 0.70 | -13.40 | 651.00 |
| 2014 | 187.00 | -1.40 | -7.70 | 178.00 | 664.00 | |
| 2013 | 150.00 | -0.80 | 128.00 | 277.00 | 486.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.50 | 1.50 | |||
| 2024 | - | 1.50 | 1.50 | |||
| 2023 | - | 1.07 | 1.07 | |||
| 2022 | - | 0.12 | 0.12 | |||
| 2021 | - | 0.48 | 0.48 | |||
| 2020 | - | 1.16 | 1.16 | |||
| 2019 | - | 1.27 | 1.27 | |||
| 2018 | - | 0.67 | 0.67 | |||
| 2017 | - | 1.76 | 1.76 | |||
| 2016 | - | 0.63 | 0.63 | |||
| 2015 | - | 0.63 | 0.63 | |||
| 2014 | - | 0.25 | 0.25 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)