

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
保誠人壽保險 | 2025/08/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 10,732,362,570 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03358805 | 劉添Lau_Tim | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期三
住院醫療險 十張停售 |保誠人壽保險
上一則:保誠人壽分紅保單 守護三明治族群
下一則:首屆保誠創新智造所 決選出爐
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
保誠人壽保險 | 2025/08/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 10,732,362,570 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03358805 | 劉添Lau_Tim | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:保誠人壽分紅保單 守護三明治族群
下一則:首屆保誠創新智造所 決選出爐