

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
保誠人壽保險 | 2025/08/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 10,732,362,570 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03358805 | 劉添Lau_Tim | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
因應兒童身心三低 保誠人壽指點迷津 |保誠人壽保險
上一則:保誠人壽 春節服務不打烊
下一則:保誠人壽 深耕兒童理財教育
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
保誠人壽保險 | 2025/08/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 10,732,362,570 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03358805 | 劉添Lau_Tim | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:保誠人壽 春節服務不打烊
下一則:保誠人壽 深耕兒童理財教育