2022年09月30日
星期五
星期五
公告本公司111年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |台灣尖端先進生技醫藥
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣尖端先進生技醫藥 | 2025/11/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 900,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70774029 | 蘇文龍 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司111年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年08月份
4.自結流動比率:145.32%
5.自結速動比率:123.83%
6.自結負債比率:62.76%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
------------------------------------------------------------
期初餘額 132,088 109,554 142,820
現金流入 48,786 60,286 16,286
現金流出 71,320 27,020 32,021
期末餘額 109,554 142,820 127,085
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
------------------------------------------------------------
融資額度 320,200 360,200 360,200
已用額度 265,200 305,200 305,200
額度餘額 55,000 55,000 55,000
------------------------------------------------------------
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年08月份
4.自結流動比率:145.32%
5.自結速動比率:123.83%
6.自結負債比率:62.76%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
------------------------------------------------------------
期初餘額 132,088 109,554 142,820
現金流入 48,786 60,286 16,286
現金流出 71,320 27,020 32,021
期末餘額 109,554 142,820 127,085
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
------------------------------------------------------------
融資額度 320,200 360,200 360,200
已用額度 265,200 305,200 305,200
額度餘額 55,000 55,000 55,000
------------------------------------------------------------
與我聯繫
