

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
利汎科技 | 2025/09/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 385,303,680 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97095636 | 馮憲聰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
旭龍精密宣布以 1股換 2股併購利汎科技 |利汎科技
上一則:沒有了
下一則:公告-旭龍精密與利汎科技合併案
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
利汎科技 | 2025/09/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 385,303,680 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97095636 | 馮憲聰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:公告-旭龍精密與利汎科技合併案