2023年11月10日
星期五
星期五
更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資 |太平洋電線電纜
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太電 | 2025/11/14 | 18.18 | 18.3 | 18.14 | 7,359,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03064800 | 元遠實業股份有限公司指派代表人苑竣唐 | 21 | 21 | 21 | 詳細報價連結 |
更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資訊
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更新後金額
4.其他應敘明事項:
(1)更正前金額/內容:
月份 本月增減金額(仟元) 至本月份累計餘額(仟元)
---------- -------------------- -------------------------
112年01月 -116,801 4,458,801
112年02月 0 4,458,801
112年03月 0 4,458,801
112年04月 0 4,458,801
112年05月 0 4,458,801
112年06月 0 4,458,801
112年07月 0 1,656,863
112年08月 -328,454 1,328,409
112年09月 -271,397 1,057,012
(2)更正後金額/內容:
月份 本月增減金額(仟元) 至本月份累計餘額(仟元)
---------- -------------------- -------------------------
112年01月 0 4,575,602
112年02月 0 4,575,602
112年03月 0 4,575,602
112年04月 0 4,575,602
112年05月 0 4,575,602
112年06月 0 4,575,602
112年07月 -2,801,938 1,773,664
112年08月 -328,454 1,445,210
112年09月 -271,397 1,173,813
1.事實發生日:112/11/10
2.發生緣由:更正本公司之子公司112年1月至9月公告之各月背書保證餘額資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更新後金額
4.其他應敘明事項:
(1)更正前金額/內容:
月份 本月增減金額(仟元) 至本月份累計餘額(仟元)
---------- -------------------- -------------------------
112年01月 -116,801 4,458,801
112年02月 0 4,458,801
112年03月 0 4,458,801
112年04月 0 4,458,801
112年05月 0 4,458,801
112年06月 0 4,458,801
112年07月 0 1,656,863
112年08月 -328,454 1,328,409
112年09月 -271,397 1,057,012
(2)更正後金額/內容:
月份 本月增減金額(仟元) 至本月份累計餘額(仟元)
---------- -------------------- -------------------------
112年01月 0 4,575,602
112年02月 0 4,575,602
112年03月 0 4,575,602
112年04月 0 4,575,602
112年05月 0 4,575,602
112年06月 0 4,575,602
112年07月 -2,801,938 1,773,664
112年08月 -328,454 1,445,210
112年09月 -271,397 1,173,813
與我聯繫

