太平洋電線電纜 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.03 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-3.67%
稅後淨利率
3.63%
負債比率
53.6%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 26.89 | 10.10 |
| 2 月 | 34.61 | 52.70 |
| 3 月 | 36.69 | 22.30 |
| 4 月 | 34.51 | 22.30 |
| 5 月 | 34.59 | -0.05 |
| 6 月 | 38.36 | -1.11 |
| 7 月 | 33.32 | 1.70 |
| 8 月 | 32.43 | 1.57 |
| 9 月 | 34.14 | 5.93 |
| 10 月 | 34.34 | -3.67 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205.00 | 7.55 | 1.03 | 12.00 | 7.55 | 3.63 |
| 2024 | 382.00 | 20.30 | 2.78 | 12.60 | 7.69 | 5.69 |
| 2023 | 312.00 | 19.60 | 2.69 | 13.40 | 7.72 | 6.03 |
| 2022 | 309.00 | 13.40 | 1.84 | 9.58 | 4.42 | 4.54 |
| 2021 | 293.00 | 18.30 | 2.50 | 7.25 | 1.99 | 5.69 |
| 2020 | 215.00 | 1.21 | 0.17 | 10.40 | 3.22 | 1.30 |
| 2019 | 226.00 | -5.00 | -0.69 | 7.57 | 0.31 | -2.04 |
| 2018 | 252.00 | -3.82 | -0.58 | 8.41 | 1.97 | -0.79 |
| 2017 | 249.00 | 3.48 | 0.52 | 9.18 | 2.43 | 2.32 |
| 2016 | 222.00 | 1.59 | 0.24 | 9.48 | 1.47 | 1.45 |
| 2015 | 240.00 | 0.70 | 0.11 | 4.98 | -1.82 | -0.53 |
| 2014 | 283.00 | 81.30 | 12.27 | 7.44 | 1.25 | 29.00 |
| 2013 | 286.00 | 3.63 | 0.55 | 9.53 | 3.36 | 1.97 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.40 | 11.50 | 21.20 | 53.60 | 22.06 | ||
| 2024 | 9.00 | 11.90 | 21.00 | 50.20 | 23.57 | ||
| 2023 | 4.92 | 11.60 | 19.80 | 51.90 | 21.01 | ||
| 2022 | 6.85 | 11.20 | 17.80 | 56.10 | 19.22 | ||
| 2021 | 7.17 | 10.90 | 17.50 | 58.70 | 17.03 | ||
| 2020 | 5.88 | 9.59 | 12.40 | 58.30 | 15.41 | ||
| 2019 | 9.01 | 9.07 | 11.90 | 57.50 | 15.79 | ||
| 2018 | 7.56 | 10.50 | 11.30 | 59.90 | 18.40 | ||
| 2017 | 9.05 | 11.90 | 11.70 | 63.20 | 17.68 | ||
| 2016 | 8.24 | 10.00 | 9.42 | 62.00 | 17.64 | ||
| 2015 | 10.90 | 9.57 | 10.40 | 62.30 | 16.24 | ||
| 2014 | 10.20 | 10.80 | 12.60 | 60.70 | 9.79 | ||
| 2013 | 8.98 | 17.30 | 16.40 | 79.60 | 5.88 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.10 | -1.20 | 14.50 | -6.00 | 6.20 | 44.00 |
| 2024 | 18.00 | 5.00 | -6.70 | 2.50 | 18.80 | 37.90 |
| 2023 | 21.90 | 2.20 | -33.00 | 0.90 | -8.00 | 19.10 |
| 2022 | 14.20 | -13.20 | -6.10 | 4.70 | -0.40 | 27.10 |
| 2021 | -18.50 | 41.80 | -12.50 | -4.70 | 6.10 | 27.40 |
| 2020 | 8.20 | -16.30 | -1.30 | -2.10 | -11.40 | 21.40 |
| 2019 | 10.60 | 22.00 | -31.30 | 1.40 | 2.60 | 32.80 |
| 2018 | 13.20 | -0.20 | -21.00 | 0.70 | -7.30 | 30.20 |
| 2017 | -14.90 | 15.30 | 2.70 | 1.30 | 4.40 | 37.50 |
| 2016 | 2.10 | -19.00 | 17.30 | -1.80 | -1.30 | 33.10 |
| 2015 | 8.90 | -8.90 | 6.80 | -3.70 | 3.00 | 41.20 |
| 2014 | 11.80 | -4.30 | 1.90 | 4.50 | 14.00 | 38.30 |
| 2013 | 7.10 | -8.40 | 4.60 | 3.30 | 24.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2024 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2023 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2022 | - | 1.00 | 1.00 | |||
| 2021 | - | 0.30 | 0.30 | |||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 0.30 | 1.00 | 1.30 | ||
| 2018 | - | 0.30 | 0.30 | |||
| 2017 | - | 0.15 | 0.15 | |||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | |||||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)