2025年01月24日
星期五
星期五
公告本公司113年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 |優你康光學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優你康光學 | 2025/11/11 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司113年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/01/24
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:253.09%
5.自結速動比率:177.60%
6.自結負債比率:41.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
---------------------------------------------------------
融資額度 328,932 328,717 328,501
已用額度 178,932 178,717 178,501
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
---------------------------------------------------------
期初金額 314,745 285,537 260,162
現金收入 65,832 62,893 57,190
現金支出 95,040 88,268 96,040
期末餘額 285,537 260,162 221,312
----------------------------------------------------------
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/24
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:253.09%
5.自結速動比率:177.60%
6.自結負債比率:41.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
---------------------------------------------------------
融資額度 328,932 328,717 328,501
已用額度 178,932 178,717 178,501
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)113/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
---------------------------------------------------------
期初金額 314,745 285,537 260,162
現金收入 65,832 62,893 57,190
現金支出 95,040 88,268 96,040
期末餘額 285,537 260,162 221,312
----------------------------------------------------------
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
與我聯繫

