

2025年07月31日
星期四
星期四
公告本公司114年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |優你康光學
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
優你康光學 | 2025/09/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,472,176,720元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86723722 | 林明政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司114年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年6月
4.自結流動比率:206.42%
5.自結速動比率:103.94%
6.自結負債比率:45.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
---------------------------------------------------------
融資額度 327,634 327,416 327,198
已用額度 273,634 273,416 273,198
額度餘額 54,000 54,000 54,000
---------------------------------------------------------
(2)114/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
---------------------------------------------------------
期初金額 178,496 235,480 211,658
現金收入 133,762 162,892 67,904
現金支出 76,778 188,714 78,488
期末餘額 235,480 211,658 201,074
----------------------------------------------------------
1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年6月
4.自結流動比率:206.42%
5.自結速動比率:103.94%
6.自結負債比率:45.32%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
---------------------------------------------------------
融資額度 327,634 327,416 327,198
已用額度 273,634 273,416 273,198
額度餘額 54,000 54,000 54,000
---------------------------------------------------------
(2)114/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
---------------------------------------------------------
期初金額 178,496 235,480 211,658
現金收入 133,762 162,892 67,904
現金支出 76,778 188,714 78,488
期末餘額 235,480 211,658 201,074
----------------------------------------------------------
與我聯繫