

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 06
星期一
星期一
112年土地銀行的財報-資產負債表
112年土地銀行的財報-資產負債表
年度 | 112 |
---|---|
季別 | 4 |
公司代號 | 5857 |
公司名稱 | 土地銀行 |
現金及約當現金 | 28,925,562 |
存放央行及拆借銀行同業 | 169,515,451 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,832,098 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,919,267 |
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 733,239,001 |
避險之衍生金融資產淨額 | -- |
附賣回票券及債券投資淨額 | 808,416 |
應收款項-淨額 | 13,344,755 |
當期所得稅資產 | 0 |
待出售資產-淨額 | -- |
待分配予業主之資產-淨額 | -- |
貼現及放款-淨額 | 2,254,354,740 |
採用權益法之投資-淨額 | -- |
受限制資產-淨額 | -- |
其他金融資產-淨額 | 34,750 |
不動產及設備-淨額 | 22,106,678 |
使用權資產-淨額 | 1,174,094 |
投資性不動產投資-淨額 | 23,459,470 |
無形資產-淨額 | 869,805 |
遞延所得稅資產 | 2,428,902 |
其他資產-淨額 | 11,149,523 |
資產總額 | 3,391,162,512 |
央行及銀行同業存款 | 422,832,516 |
央行及同業融資 | 1,139,255 |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 9,172,729 |
避險之衍生金融負債-淨額 | -- |
附買回票券及債券負債 | 3,098,726 |
應付款項 | 32,845,421 |
當期所得稅負債 | 1,501,747 |
與待出售資產直接相關之負債 | -- |
存款及匯款 | 2,618,369,369 |
應付金融債券 | 60,236,240 |
應付公司債 | -- |
特別股負債 | -- |
負債準備 | 22,404,308 |
租賃負債 | 1,193,409 |
遞延所得稅負債 | 6,912,315 |
其他負債 | 1,342,924 |
負債總額 | 3,181,106,903 |
股本 | 86,200,000 |
資本公積 | 21,748,869 |
保留盈餘 | 91,159,398 |
其他權益 | 10,947,342 |
庫藏股票 | -- |
歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
共同控制下前手權益 | -- |
合併前非屬共同控制股權 | -- |
非控制權益 | -- |
權益總額 | 210,055,609 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
每股參考淨值 | 24.37 |
常見問題
問:土地銀行每股淨值多少?
答:依據112年的財報,土地銀行的每股淨值是24.37元。
投資陳先生 留言(0) 人氣(205)
留言列表(0)
與我聯繫